Các tiêu chuẩn độ dày trong mạ kẽm nhúng nóng
ĐỘ DÀY VÀ TRỌNG LƯỢNG LỚP MẠ THEO TIÊU CHUẨN AS/NZS 4680-2006 | |||
Độ dày chi tiết | Độ dày lớp mạ cục bộ min (µm) | Độ dày lớp mạ trung bình min (µm) | Độ dày trung bình lớp mạ min (µm) |
(mm) | (µm) | (µm) | (g/m²) |
≤ 1.5 | 35 | 45 | 320 |
> 1.5 ≤ 3 | 45 | 55 | 390 |
> 3 ≤ 6 | 55 | 70 | 500 |
> 6 | 70 | 85 | 600 |
ĐỘ DÀY VÀ TRỌNG LƯỢNG LỚP MẠ THEO TIÊU CHUẨN ASTM A123/A123M – 17 | ||||
Độ dày chi tiết | Chủng loại | |||
Thép kết cấu & Thép tấm | Thép băng & Thép thanh | Thép ống | Thép cuộn | |
(mm) | (µm) | (µm) | (µm) | (µm) |
≤ 1.6 | 45 | 45 | 45 | 35 |
> 1.6 ≤ 3.2 | 65 | 65 | 45 | 50 |
> 3.2 ≤ 4.8 | 75 | 75 | 75 | 60 |
> 4.8 ≤ 6.4 | 75 | 75 | 75 | 65 |
≥ 6.4 | 100 | 75 | 75 | 80 |
≥ 16.0 |
100 | 100 | 75 | 80 |
ĐỘ DÀY VÀ TRỌNG LƯỢNG TỐI THIỂU CỦA LỚP PHỦ TRÊN CÁC MẪU KHÔNG QUAY LY TÂM BS EN ISO 1461:2009 | ||||
Độ dày chi tiết | Độ dày lớp mạ cục bộ min (µm) | Trọng lượng lớp mạ cục bộ min (µm) | Độ dày lớp mạ trung bình min (µm) | Trọng lượng lớp mạ trung bình min (µm) |
(mm) | (µm) | (g/m²) | (µm) | (g/m²) |
Thép (steel) > 6 | 70 | 505 | 85 | 610 |
Thép (steel) > 3 ≤ 6 | 55 | 395 | 70 | 505 |
Thép (steel) ≥ 1.5 ≤ 3 | 45 | 325 | 55 | 395 |
Thép (steel) ≤ 1.5 | 35 | 250 | 45 | 325 |
Đúc (Castings) ≥ 6 | 70 | 505 | 80 | 575 |
Đúc (Castings) < 6 | 60 | 430 | 70 | 505 |
ĐỘ DÀY VÀ TRỌNG LƯỢNG LỚP MẠ THEO TIÊU CHUẨN ASTM A153/ A153M – 16a | ||||
Chủng loại | Trọng lượng tối thiểu lớp mạ | |||
Trung bình các mẫu thử nghiệm |
Bất kỳ mẫu vật riêng lẻ nào | |||
Mẫu A: Đúc – Sắt dẻo, Thép | 2.00 (610) | 1.80 (550) | ||
Mẫu B: Các sản phẩm được cán, ép và rèn (ngoại trừ những sản phẩm bao gồm các loại C và D) | ||||
B.1. Độ dày ≥ 4.76mm, Chiều dài > 381 mm | 2.00 (610) | 1.80 (550) | ||
B.2. Độ dày < 4.76mm, Chiều dài > 381 mm | 1.50 (458) | 1.25 (381) | ||
B.3. Bất kỳ độ dày, Chiều dài ≤ 381 mm | 1.30 (397) | 1.10 (336) | ||
Mẫu C: Chốt có đường kính > 9,52mm và các sản phẩm tương tự, Vòng đệm có độ dày 4,76 và 6,35mm | 1.25 (610) | 1.00 (305) | ||
Mẫu D: Chốt có đường kính từ 9.52mm trở xuống, đinh tán, đinh và các sản phẩm tương tự, Vòng đệm có độ dày dưới 4.76mm | 1.00 (306) | 0.85 (259) |
ĐỘ DÀY VÀ TRỌNG LƯỢNG TỐI THIỂU CỦA LỚP PHỦ TRÊN CÁC MẪU KHÔNG QUAY LY TÂM TCVN 5408:2007 (ISO 1461:1999) | ||||
Độ dày chi tiết | Lớp phủ cục bộ (nhỏ nhất) | Lớp phủ trung bình (nhỏ nhất) | ||
(mm) | (g/m²) | (µm) | (g/m²) | (µm) |
Thép (steel) > 6 | 505 | 70 | 610 | 85 |
Thép (steel) > 3 ≤ 6 | 395 | 55 | 505 | 70 |
Thép (steel) ≥ 1.5 ≤ 3 | 325 | 45 | 395 | 55 |
Thép (steel) ≤ 1.5 | 250 | 35 | 325 | 45 |
Đúc (Castings) ≥ 6 | 505 | 70 | 575 | 80 |
Đúc (Castings) < 6 | 430 | 60 | 505 | 70 |
Kết nối với chúng tôi